Eagle Industries |
|
---|---|
后缀代码 | 颜色 |
BK | 黑色(Black) |
OD | 军绿色(Olive Drab) |
TA | 泥色(Tan,和卡其色不同) |
COY | 狼棕色(Coyote Brown) |
KH | 卡其色(Khaki) |
FG | 叶绿色(Foliage Green) |
GG | 灰绿色(Grey Green) |
RG | 游骑兵绿色(Ranger Green) |
CG | CG483 绿色(Camo Green 483) |
CA | 四色丛林迷彩(Camouflage) |
DCA | 三色沙漠迷彩(Desert Camouflage) |
UCA | 陆军通用迷彩(Universal Camouflage) |
CCA | Multicam(Crye Camouflage / Multicam) |
BCCA | 暗夜 Multicam(Black Crye Camouflage / Multicam Black) |
WD | 数码丛林迷彩(Woodland Digital) |
DIG2A, A1 | 海军 AOR1(Navy NWU Type II) |
DIG3A, A2 | 海军 AOR2(Navy NWU Type III) |
ABU | 空军数码虎斑迷彩 ABU |
MTP | 英军 MTP 多地形迷彩(Multi-Terrain Pattern) |
NLC | 荷兰 DPM 丛林迷彩(Netherlands Camouflage / Dutch DPM) |
BG | 深红色(Burgundy) |
NA | 海军灰色(Navy) |
WT | 白色(White) |
RD | 红色(Red) |
GR | 灰色(Grey) |
ORGN | 橙色(Orange) |
NVYBLU | 海军蓝色(Navy Blue) |
5* | 500D 面料,无此前缀为1000D 面料,例如 5SCOY、5KH、5A1 等 |
S* | 溶液染色工艺(Solution Dyed)面料,例如 SCOY、SUCA、SRG等 |
F* | 阻燃(Fire Resistance)面料,例如 FCOY、FCCA、FFG 等 |
Tactical Tailor |
|
后缀代号 | 颜色 |
1 | 军绿色(Olive Drab) |
2 | 黑色(Black) |
3 | 四色丛林迷彩(Camo) |
4 | 陆军 UCP迷彩(ACU) |
5 | Multicam |
6 | 游骑兵绿(Ranger Green) |
7 | 卡其色(Khaki) |
8 | (待查) |
9 | (待查) |
10 | 叶绿色(Foliage Green) |
11 | (待查) |
12 | (待查) |
13 | (待查) |
14 | 狼棕色(Coyote Brown) |
18 | 灰色(Grey) |
21 | 猩红色(Crimson) |
25 | 冷杉绿色(Fir Green) |
26 | A-TACS 雪地迷彩(A-TACS X Snow) |
28 | 狼灰色(Wolf Grey) |
38 | 橙色(Orange) |
Black Hawk |
|
后缀代码 | 颜色 |
BK | 黑色(Black) |
DE | 沙色(Desert Tan) |
OD | 军绿色(Olive Drab) |
CT | 泥色(Coyote Tan) |
FG | 叶绿色(Foliage Green) |
RG | 游骑兵绿(Ranger Green) |
UG | 城市灰(Urban Grey) |
RD | 红色(Red) |
YL | 黄色(Yellow) |
OR | 橙色(Orange) |
IR | 红外防护(Infrared) |
WC | 四色丛林迷彩(Woodland Camouflage) |
AU | 陆军通用迷彩(Army Universal Pattern) |
MC | Multicam |
DD | 数码沙漠迷彩(Digital Desert) |
WH | 白色(White) |
GY | 灰色(Grey) |
BG | 猩红色(Burgundy) |
HG | 森林绿或冬青绿(Hunter/Heather Green) |
NA | 海军蓝(Navy Blue) |
ST | 银褐色(Silver Tan) |
RR | 高亮红(Range Red) |
KH | 卡其色(Khaki) |
CB | 巧克勒色(Chocolate Brown) |
RB | 皇家蓝(Royal Blue) |
GS | 灰色条纹(Gray Stripe) |
SB | 板岩蓝(Slate Blue) |
BO | 深橙色(Burnt Orange) |
PB | 长春花蓝(Periwinkle Blue) |
GN | 绿色(Green) |
GH | Polyester Blend |
SL | 岩板色(Slate) |
CL | 粘土色(Clay) |
BL | 蓝色格子纹(Blue Plaid) |
GN | 绿色格子纹(Green Plaid) |
GG | 灰色格子纹(Gray Green) |
KB | 卡其/蓝色格子纹(Khaki Blue) |
GW | 灰色/白色格子纹(Gray/White) |
WN | 白色/海军蓝格子纹(White/Navy) |
BN | (皮革)棕色(Brown) |
BW | (皮革)编织纹压模表面(Basketweave) |
PF | (皮革)光面(Plain Finish) |
M1/M2 | 狩猎迷彩(Mossy Oak Break-Up) |
R3 | 狩猎迷彩 |
Paraclete Armor & Equipment |
|
颜色代码 | 颜色 |
AB | 空军数码虎斑迷彩(ABU) |
BK | 黑色(Black) |
CB | 狼棕色(Coyote Brown) |
DC | 三色沙漠迷彩(Desert Camouflage) |
MC | Multicam |
SG | 烟绿色(Smoke Green) |
UN | 陆军通用迷彩(Universal) |
WC | 四色丛林迷彩(Woodland Camouflage) |